Izvještaj utakmice
Neretva
Voditelj: Ante Čarapina
3 : 17
Adriatic
Voditelj: Dario Gracin
Datum: 2025-10-21
Liga: 1. ŽBL | Sezona: 2025/2026 | Kolo: 7
| Disciplina | Teren | Domaćin | Gost | Rezultat | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | Željko Jogunica | Ante Prgin | 4 : 13 | 0 : 2 |
| P2 | 4 | Ante Žura | Stanko Matković | 3 : 12 | 0 : 2 |
| PAR | 2 | Ante Čarapina Ante Barišić | Bore Nimac Petar Runje | 2 : 11 | 0 : 2 |
| TROJ | 3 | Mario Talajić Martin Talajić Marinko Soče | Davor Perica Bepo Ivčević Dario Gracin | 5 : 4 | 2 : 0 |
| STAF | 2 | Ante Čarapina Ante Žura | Bepo Ivčević Dario Gracin | 16 : 16 | 1 : 1 |
| PREC | 3 | Tomislav Bronić | Stanko Matković | 4 : 10 | 0 : 2 |
| KRUG | 1 | Ante Žura | Stanko Matković | 15 : 19 | 0 : 2 |
| PAR1 | 4 | Mario Talajić Tomislav Bronić | Ante Prgin Petar Runje | 2 : 10 | 0 : 2 |
| PAR2 | 2 | Željko Jogunica Ante Barišić | Bore Nimac Dario Gracin | 4 : 12 | 0 : 2 |
| PAR3 | 3 | Martin Talajić Marinko Soče Ante Čarapina | Davor Perica Bepo Ivčević | 2 : 9 | 0 : 2 |
| Ukupno | 57 : 116 | 3 : 17 | |||
Završilo u: 20:50:00
Napomena:
Sastav ekipe domaćina
- Mario Talajić
- Martin Talajić
- Ante Čarapina
- Željko Jogunica
- Ante Žura
- Zvonimir Plećaš
- Ante Barišić
- Tomislav Bronić
- Marinko Soče
- Marin Volarević
Sastav ekipe gosta
- Bore Nimac
- Ante Prgin
- Stanko Matković
- Petar Runje
- Davor Perica
- Bepo Ivčević
- Dario Gracin
- Antonio Matković
Sudac: Ivan Bitunjac
