Izvještaj utakmice
Luka
Voditelj: JOSIP ŠOSTERA
13 : 5
Zaprešić
Voditelj: ANTE BRČIĆ
Datum: 2025-10-09
Liga: 2. ŽBL | Sezona: 2025/2026 | Kolo: 5
| Disciplina | Teren | Domaćin | Gost | Rezultat | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ivan Zrile | Ivan Radišić | 13 : 6 | 2 : 0 | |
| P2 | Josip Šostera | Josip Bilić | 10 : 6 | 2 : 0 | |
| PAR | Rade Mamić Zoran Taboršak | Ante Brčić Josip Biočić | 7 : 7 | 1 : 1 | |
| TROJ | Niko Lauš Zvonimir Đakić Mirko Zrile | Zdravko Gašpar Dragan Borac Živko Konjević | 7 : 9 | 0 : 2 | |
| STAF | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
| PREC | Josip Šostera | Josip Biočić | 6 : 4 | 2 : 0 | |
| KRUG | Josip Šostera | Josip Bilić | 11 : 9 | 2 : 0 | |
| PAR1 | Rade Mamić Ante Vlaić | Zdravko Gašpar Dragan Borac | 7 : 5 | 2 : 0 | |
| PAR2 | Ivan Zrile Zoran Taboršak | Ivan Radišić Živko Konjević | 13 : 2 | 2 : 0 | |
| PAR3 | Zvonimir Đakić Mirko Zrile | Marko Čipin Josip Biočić | 4 : 8 | 0 : 2 | |
| Ukupno | 78 : 56 | 13 : 5 | |||
Završilo u: 20:15:00
Napomena:
Sastav ekipe domaćina
- Rade Mamić
- Ivan Zrile
- Ante Vlaić
- Niko Lauš
- Ante Pleić
- Zvonimir Đakić
- Zoran Taboršak
- Renato Bertović
- Josip Šostera
- Mirko Zrile
Sastav ekipe gosta
- Ante Brčić
- Ante Biočić
- Ivan Radišić
- Zdravko Gašpar
- Josip Bilić
- Dragan Borac
- Marko Čipin
- Živko Konjević
- Josip Biočić
Sudac: Danijel Đurović
