Izvještaj utakmice
Špansko
Voditelj: MARIO MILANOVIĆ LITRE
15 : 3
Šibice
Voditelj: ZDENKO FRANJIČEVIĆ
Datum: 2025-09-28
Liga: 2. ŽBL | Sezona: 2025/2026 | Kolo: 3
| Disciplina | Teren | Domaćin | Gost | Rezultat | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | Mirko Bilić | Mirko Kelić | 13 : 3 | 2 : 0 |
| P2 | 2 | Branimir Ćaćić | Nikica Barišić | 11 : 6 | 2 : 0 |
| PAR | 3 | Mario Milanović-Litre Edo Kamberović | Vinko Grabovac Zdenko Franjičević | 12 : 2 | 2 : 0 |
| TROJ | 1 | Mate Krolo Ratko Zubčić Tomislav Lerotić | Mate Šarić Viktor Galić Miroslav Dugandžić | 11 : 3 | 2 : 0 |
| STAF | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
| PREC | 3 | Branimir Ćaćić | Mirko Kelić | 10 : 10 | 1 : 1 |
| KRUG | 4 | Mirko Bilić | Mirko Kelić | 16 : 16 | 1 : 1 |
| PAR1 | 1 | Ivo Novokmet Edo Kamberović | Ante Kelić Zdenko Franjičević | 12 : 6 | 2 : 0 |
| PAR2 | 2 | Ratko Zubčić Darko Vilipić | Viktor Galić Miroslav Dugandžić | 6 : 5 | 2 : 0 |
| PAR3 | 3 | Mate Krolo Tomislav Lerotić | Mate Šarić Nikica Barišić | 7 : 7 | 1 : 1 |
| Ukupno | 98 : 58 | 15 : 3 | |||
Završilo u: 19:53:00
Napomena:
Sastav ekipe domaćina
- Mario Milanović-Litre
- Mirko Bilić
- Ivo Novokmet
- Edo Kamberović
- Ratko Zubčić
- Branimir Ćaćić
- Mate Krolo
- Darko Vilipić
- Tomislav Lerotić
Sastav ekipe gosta
- Mirko Kelić
- Ante Kelić
- Mate Šarić
- Nikica Barišić
- Vinko Grabovac
- Viktor Galić
- Zdenko Franjičević
- Miroslav Dugandžić
Sudac: Ivica Milas
